ALPHA焊锡条 |
ALPHA阿尔法有各种世界各级的焊接材料,专为传统或无铅焊接技术提供零陷波峰焊接设计。 ●高纯度。 ●优秀的可焊性。 ●良好的浸润。 ●低氧化,低锡渣。 |
无铅合金 | 成份% | 固-液体 | 密度 | TCE | 硬度 | 比热 | |||||
Sn | Ag | Cu | Bi | Pb Max | |||||||
SAC305 | 96.5 | 3.0 | 0.5 | - | 0.20 | 217-219 | 7.37 | 21.9 | 14.1 | 0.232 | |
SAC300 | 97.0 | 3.0 | - | - | 0.20 | 217-219 | 7.37 | 21.9 | 14.1 | 0.232 | |
SAC405 | 95.5 | 4.0 | 0.5 | - | 0.20 | 217-219 | 7.44 | 21.4 | 14.9 | 0.236 | |
SAC400 | 96.0 | 4.0 | - | - | 0.20 | 217-219 | 7.44 | 21.4 | 14.9 | 0.236 | |
高纯度SAC305 | 96.5 | 3.0 | 0.5 | - | 0.10 | 217-219 | 7.37 | 21.9 | 14.1 | 0.232 | |
高纯度SAC405 | 95.5 | 4.0 | 0.5 | - | 0.10 | 217-219 | 7.44 | 21.4 | 14.9 | 0.236 | |
SACX0307** | 99.0 | 0.3 | 0.7 | - | 0.10 | 217-228 | 7.34 | 21.8 | 14.1 | 0.170 | |
SACX0300** | 99.7 | 0.3 | - | - | 0.10 | 217-228 | 7.34 | 21.8 | 14.1 | 0.170 | |
Sn99.3Cu0.7 | 99.3 | - | 0.7 | - | 0.10 | 227 | 7.34 | 21.8 | 14.1 | 0.170 | |
SA2515 | 96.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1.10 | 213-221 | 7.40 | 21.8 | 16.6 | 0.231 | |
63Sn37Pb | 63.0 | - | - | - | 37.0 | 183 | 8.41 | 24.0 | 12.8 | 0.150 |
产品详细说明: |