NE8800K | NE8800T | NE7200H | NE7300H | ||
涂布方法 | 高速点胶 | 高速点胶 | |||
钢网印刷 | |||||
厚网印刷 | |||||
比重 | 1.3 | 1.33 | 1.25 | 1.35 | |
粘度(25℃•5rpm) | 300Pa•S | 310Pa•S | 300Pa•S | 300Pa•S | |
摇变性指数 | 6.8 | 6.3 | 7 | 7.1 | |
接着强度0805C | 50N | 55N | 71N | 63N | |
固化条件 | 150℃*60sec | 150℃*60sec | 140℃*60sec | 100℃*60sec | |
130℃*90sec | 130℃*90sec | 120℃*90sec | 90℃*90sec | ||
保存期限 | 6个月 | 6个月 | 9个月 | 6个月 | |
保存条件 | 2~10℃的冰箱保管,保管时请务必将盖拧紧盖实。 |
以上数值为代表值,并非规格值。 | |
ROHS符合